关于2025年8月培训计划安排的通知
发布日期:2025-07-28 来源:
点击量:
序号 | 项目名称 | 主办 部门 | 主办人 | 报到 时间 | 培训 时间 | 天数 | 人数 | 拟定培训 教室 | 承办部门 | 项目负责人 | 班主任 | 培训部联系人 | 备注 |
一 | 短期培训班安排 |
1 | 2025年社保业务管理及实践培训 | 社保中心 | 朱光辉 | 8.5 | 8.6-8.8 | 3 | 168 | 四楼多功能厅 | 能源学院 | 李玉娜 | 张彦豪 | 李翔宇 | |
2 | 2025年电价管理培训 | 财务部 | 左慧娟 | 8.10 | 8.11-8.12 | 2 | 128 | 四楼多功能厅 | 经管学院 | 付 湘 | 岳 斌 | 李翔宇 | |
3 | 2025年评标专家培训6 | 物资部 | 韩龙飞 | 8.12 | 8.13-8.15 | 3 | 147 | 四楼多功能厅 | 能源学院 | 李玉娜 | 苏毅宁 | 李翔宇 | |
4 | 2025年财税管理培训2 | 财务部 | 王晓洁 | 8.17 | 8.18-8.20 | 3 | 112 | 四楼多功能厅 | 经管学院 | 付 湘 | 岳 斌 | 李翔宇 | |
5 | 2025年稽核风控培训2 | 财务部 | 王 瑾 | 8.20 | 8.21-8.22 | 2 | 89 | 四楼多功能厅 | 信通学院 | 李晓洁 | 江扬帆 | 李翔宇 | |
6 | 2025年资金管理培训(主业)3 | 财务部 | 范松成 | 8.24 | 8.25-8.26 | 2 | 92 | 四楼多功能厅 | 电气学院 | 朱劲松 | 王红霞 | 李翔宇 | |
7 | 2025年资金管理培训(主业)4 | 财务部 | 范松成 | 8.26 | 8.27-8.28 | 2 | 86 | 四楼多功能厅 | 电气学院 | 朱劲松 | 杨静宇 | 李翔宇 | |
8 | 2025年变电运维专业技能提升度夏培训6 | 设备部 | 苏海涛 | 8.3 | 8.4-8.8 | 5 | 60 | 131教室 | 电力学院 | 朱修超 | 杨秧、杜刚 | 张恒涛 | |
9 | 2025年变电运维专业技能提升度夏培训7 | 设备部 | 苏海涛 | 8.10 | 8.11-8.15 | 5 | 60 | 131教室 | 电力学院 | 朱修超 | 许多、边俐争 | 张恒涛 | |
10 | 2025年变电运维专业技能提升度夏培训8 | 设备部 | 苏海涛 | 8.17 | 8.18-8.22 | 5 | 60 | 131教室 | 电力学院 | 朱修超 | 朱修超、石锋杰 | 张恒涛 | |
11 | 2025年变电运维专业技能提升度夏培训9 | 设备部 | 苏海涛 | 8.24 | 8.25-8.29 | 5 | 60 | 131教室 | 电力学院 | 朱修超 | 王迪、王忠康 | 张恒涛 | |
12 | 2025年变电运维班组管理提升度夏培训6 | 设备部 | 苏海涛 | 8.3 | 8.4-8.8 | 5 | 60 | 二楼多功能厅 | 电力学院 | 朱修超 | 杜涵、 | 张恒涛 | |
13 | 2025年变电运维班组管理提升度夏培训7 | 设备部 | 苏海涛 | 8.10 | 8.11-8.15 | 5 | 60 | 二楼多功能厅 | 电力学院 | 朱修超 | 董雪锋、 | 张恒涛 | |
14 | 2025年变电运维班组管理提升度夏培训8 | 设备部 | 苏海涛 | 8.17 | 8.18-8.22 | 5 | 60 | 二楼多功能厅 | 电力学院 | 朱修超 | 贺莉、罗丹羽 | 张恒涛 | |
15 | 2025年变电运维班组管理提升度夏培训9 | 设备部 | 苏海涛 | 8.24 | 8.25-8.29 | 5 | 60 | 二楼多功能厅 | 电力学院 | 朱修超 | 李强、孟凡 | 张恒涛 | |
关于2025年8月培训计划时间轴
二 | 培训计划时间轴 |
日期 | 8.1 | 2休 | 3休 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9休 | 10休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16休 |
|
培训 计划 | | | | | | (社保中心)2025年社保业务管理及实践培训 168 4楼多功能厅 | | | (财务部)2025年电价管理培训 128 4楼多功能厅 | (物资部)2025年评标专家培训6 147 4楼多功能厅 | |
|
| | | (设备部)2025年变电运维专业技能提升度夏培训6 60 131教室 | | | (设备部)2025年变电运维专业技能提升度夏培训7 60 131教室 | |
|
| | | (设备部)2025年变电运维班组管理提升度夏培训6 60 2楼多功能厅 | | | (设备部)2025年变电运维班组管理提升度夏培训7 60 2楼多功能厅 | |
|
日期 | 17休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23休 | 24休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30休 | 31休 | 9.1 |
|
培训 计划 | | (财务部)2025年财税管理培训2 112 4楼多功能厅 | (财务部)2025年稽核风控培训2 89 4楼多功能厅 | | | (财务部)2025年资金管理培训(主业)3 92 4楼多功能厅 | (财务部)2025年资金管理培训(主业)4 86 4楼多功能厅 | | | | |
| (设备部)2025年变电运维专业技能提升度夏培训8 60 131教室 | | | (设备部)2025年变电运维专业技能提升度夏培训9 60 131教室 | | | |
| (设备部)2025年变电运维班组管理提升度夏培训8 60 2楼多功能厅 | | | (设备部)2025年变电运维班组管理提升度夏培训9 60 2楼多功能厅 | | | |