关于2025年7月培训计划安排的通知
发布日期:2025-06-30 来源:
点击量:
序号 | 项目名称 | 主办 部门 | 主办人 | 报到 时间 | 培训 时间 | 天数 | 人数 | 拟定培训 教室 | 承办部门 | 项目负责人 | 班主任 | 培训部联系人 | 备注 |
一 | 短期培训班安排 |
1 | 2025年关键岗位、涉密人员保密教育轮训3 | 办公室 | 朱哲然 | 7.9 | 7.10-7.11 | 2 | 90 | 四楼多功能厅 | 信通学院 | 李晓洁 | 陈亚琨 | 李翔宇 | |
2 | 2025年资金管理培训1 | 财务部 | 范松成 | 7.7 | 7.8-7.9 | 2 | 119 | 四楼多功能厅 | 电气学院 | 朱劲松 | 张振献 | 李翔宇 | |
3 | 2025年资金管理培训2 | 财务部 | 范松成 | 7.14 | 7.15-7.16 | 2 | 94 | 四楼多功能厅 | 电气学院 | 朱劲松 | 张振献 | 李翔宇 | |
4 | 2025年财税管理培训1 | 财务部 | 王晓洁 | 7.20 | 7.21-7.23 | 3 | 133 | 四楼多功能厅 | 经管学院 | 付 湘 | 李 丽 | 李翔宇 | |
5 | 2025年稽核风控培训1 | 财务部 | 王 瑾 | 7.23 | 7.24-7.25 | 2 | 97 | 四楼多功能厅 | 信通学院 | 李晓洁 | 李云松 | 李翔宇 | |
6 | 2025年物资供应质量基础管理培训2 | 物资部 | 李响 | 7.27 | 7.28-7.29 | 2 | 200 | 四楼多功能厅 | 经管学院 | 付 湘 | 李修臣 | 李翔宇 | |
7 | 2025年评标专家培训5 | 物资部 | 韩龙飞 | 7.29 | 7.30-8.1 | 3 | 148 | 四楼多功能厅 | 能源学院 | 李玉娜 | 张彦豪 | 李翔宇 | |
8 | 2025年变电运维专业技能提升度夏培训1 | 设备部 | 苏海涛 | 6.29 | 6.30-7.4 | 5 | 60 | 131教室 | 电力学院 | 朱修超 | 王子威 | 张恒涛 | |
9 | 2025年变电运维专业技能提升度夏培训2 | 设备部 | 苏海涛 | 7.6 | 7.7-7.11 | 5 | 60 | 131教室 | 电力学院 | 朱修超 | 王子威 | 张恒涛 | |
10 | 2025年变电运维专业技能提升度夏培训3 | 设备部 | 苏海涛 | 7.13 | 7.14-7.18 | 5 | 60 | 131教室 | 电力学院 | 朱修超 | 王子威 | 张恒涛 | |
11 | 2025年变电运维专业技能提升度夏培训4 | 设备部 | 苏海涛 | 7.20 | 7.21-7.25 | 5 | 60 | 131教室 | 电力学院 | 朱修超 | 王子威 | 张恒涛 | |
12 | 2025年变电运维专业技能提升度夏培训5 | 设备部 | 苏海涛 | 7.27 | 7.28-8.1 | 5 | 60 | 131教室 | 电力学院 | 朱修超 | 王子威 | 张恒涛 | |
13 | 2025年变电运维班组管理提升度夏培训1 | 设备部 | 苏海涛 | 6.29 | 6.30-7.4 | 5 | 60 | 四楼多功能厅 | 电力学院 | 朱修超 | 王吉运 | 张恒涛 | |
14 | 2025年变电运维班组管理提升度夏培训2 | 设备部 | 苏海涛 | 7.6 | 7.7-7.11 | 5 | 60 | 二楼多功能厅 | 电力学院 | 朱修超 | 王吉运 | 张恒涛 | |
15 | 2025年变电运维班组管理提升度夏培训3 | 设备部 | 苏海涛 | 7.13 | 7.14-7.18 | 5 | 60 | 二楼多功能厅 | 电力学院 | 朱修超 | 王吉运 | 张恒涛 | |
16 | 2025年变电运维班组管理提升度夏培训4 | 设备部 | 苏海涛 | 7.20 | 7.21-7.25 | 5 | 60 | 二楼多功能厅 | 电力学院 | 朱修超 | 王吉运 | 张恒涛 | |
17 | 2025年变电运维班组管理提升度夏培训5 | 设备部 | 苏海涛 | 7.27 | 7.28-8.1 | 5 | 60 | 二楼多功能厅 | 电力学院 | 朱修超 | 王吉运 | 张恒涛 | |
关于2025年7月培训计划时间轴
二 | 培训计划时间轴 |
日期 | 6.30-7.1 | 2 | 3 | 4 | 5休 | 6休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12休 | 13休 | 14 | 15 | 16 |
|
|
培训 计划 | | 省公司会议60人单间 | | | | | | (财务部)2025年资金管理培训1 119 4楼多功能厅 | (办公室)涉密人员保密教育轮训3 90(单人间) 4楼多功能厅 | | | | (财务部)2025年资金管理培训2 94 4楼多功能厅 |
|
|
(设备部)2025年变电运维专业技能提升度夏培训1 60 131教室 | | | (设备部)2025年变电运维专业技能提升度夏培训2 60 131教室 | | | (设备部)2025年变电运维专业技能提升度夏培训3 60 131教室 |
(设备部)2025年变电运维班组管理提升度夏培训1 60 4楼多功能厅 | | | (设备部)2025年变电运维班组管理提升度夏培训2 60 2楼多功能厅 | | | (设备部)2025年变电运维班组管理提升度夏培训3 60 2楼多功能厅 |
日期 | 17 | 18 | 19休 | 20休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26休 | 27休 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8.1 |
|
|
培训 计划 | | | | | (财务部)2025年财税管理培训1 133 4楼多功能厅 | (财务部)2025年稽核风控培训1 97 4楼多功能厅 | | | (物资部)2025年物资供应质量基础管理培训2 200 4楼多功能厅 | (物资部)2025年评标专家培训5 148 4楼多功能厅 |
|
|
(设备部)2025年变电运维专业技能提升度夏培训3 | | | (设备部)2025年变电运维专业技能提升度夏培训4 60 131教室 | | | (设备部)2025年变电运维专业技能提升度夏培训5 60 131教室 |
|
(设备部)2025年变电运维班组管理提升度夏培训3 | | | (设备部)2025年变电运维班组管理提升度夏培训4 60 2楼多功能厅 | | | (设备部)2025年变电运维班组管理提升度夏培训5 60 2楼多功能厅 |
|