关于2026年1-2月培训计划安排的通知
发布日期:2025-12-29 来源:
点击量:
序号 | 项目名称 | 主办 部门 | 主办人 | 报到 时间 | 培训 时间 | 天数 | 人数 | 拟定培训 教室 | 承办部门 | 项目负责人 | 班主任 | 培训部联系人 | 备注 |
一 | 短期培训班安排 |
1 | 2026年变电运维管理培训班 | 设备部 | 苏海涛 | 1.4 | 1.5-1.9 | 5 | 26 | 131教室 | 电力学院 | 赵卫东 | 董 炜 | 李翔宇 | 1月 |
2 | 2026年变电运维技能提升培训班1 | 设备部 | 苏海涛 | 1.11 | 1.12-1.16 | 5 | 45 | 131教室 | 能源学院 | 李玉娜 | 张彦豪 | 李翔宇 | 1月 |
3 | 2026年变电运维技能提升培训班2 | 设备部 | 苏海涛 | 1.18 | 1.19-1.23 | 5 | 45 | 131教室 | 能源学院 | 李玉娜 | 张彦豪 | 李翔宇 | 1月 |
4 | 2026年变电运维技能提升培训班3 | 设备部 | 苏海涛 | 1.25 | 1.26-1.30 | 5 | 45 | 131教室 | 能源学院 | 李玉娜 | 张彦豪 | 李翔宇 | 1月 |
5 | 2026年变电运维技能提升培训班4 | 设备部 | 苏海涛 | 2.1 | 2.2-2.6 | 5 | 45 | 131教室 | 能源学院 | 李玉娜 | 张彦豪 | 李翔宇 | 2月 |
6 | 2026年变电运维班组管理培训班1 | 设备部 | 苏海涛 | 1.11 | 1.12-1.16 | 5 | 45 | 2楼多功能厅 | 电气学院 | 朱劲松 | 郭丹蕊 | 谢沛炜 | 1月 |
7 | 2026年变电运维班组管理培训班2 | 设备部 | 苏海涛 | 1.18 | 1.19-1.23 | 5 | 45 | 2楼多功能厅 | 电气学院 | 朱劲松 | 郭丹蕊 | 谢沛炜 | 1月 |
8 | 2026年变电运维班组管理培训班3 | 设备部 | 苏海涛 | 1.25 | 1.26-1.30 | 5 | 45 | 2楼多功能厅 | 电气学院 | 朱劲松 | 郭丹蕊 | 谢沛炜 | 1月 |
9 | 2026年变电运维班组管理培训班4 | 设备部 | 苏海涛 | 2.1 | 2.2-2.6 | 5 | 45 | 2楼多功能厅 | 电气学院 | 朱劲松 | 郭丹蕊 | 谢沛炜 | 2月 |
10 | 2026年变电一次检修技能提升示范培训班1 | 设备部 | 宋庭会 | 1.18 | 1.19-1.23 | 5 | 30 | 133教室 | 电力学院 | 赵卫东 | 王吉运 | 谢沛炜 | 1月 (通知另发) |
11 | 2026年变电一次检修技能提升示范培训班2 | 设备部 | 宋庭会 | 1.25 | 1.26-1.30 | 5 | 30 | 133教室 | 电力学院 | 赵卫东 | 王吉运 | 谢沛炜 | 1月 (通知另发) |
12 | 2025年新入职电专业毕业生培训班(第二批) | 组织部 | 李沁 | 1.5 | 1.6-1.19 | 53 | 125 | 4楼多功能厅 | 经管学院 | 付 湘 | 彭梦茹 | 张恒涛 | 1月 |
13 | 2026年油气检测取证培训班 | 设备部 | 宋庭会 | 2.1 | 2.2-2.8 | 7 | 30 | - | 电力学院 | 赵卫东 | 乔袁哲 | 张恒涛 | 2月 (通知另发) |
14 | 2026年变电运维技能提升精品培训班 | 设备部 | 苏海涛 | - | - | 5 | 15 | - | 送出培训 | - | - | 张恒涛 | 2月 (通知另发) |
关于2026年1-2月培训计划时间轴
二 | 培训计划时间轴(1月) |
日期 | 1.1休 | 2休 | 3休 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10休 | 11休 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
培训 计划 | | | | | (设备部)2026年变电运维管理培训班(单人间) 26 131教室 | | | (设备部)2026年变电运维技能提升培训班1 45 131教室 |
| | | | | | | | | | | (设备部)2026年变电运维班组管理培训班1 45 2楼多功能厅 |
| | | | | 2025年新入职电专业毕业生培训班(第二批) 130 4楼多功能厅班会第二天外出,12号下午返程,17号结束 |
日期 | 17休 | 18休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24休 | 25休 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31休 | 2.1休 |
培训 计划 | | | (设备部)2026年变电运维技能提升培训班2 45 131教室 | | | (设备部)2026年变电运维技能提升培训班3 45 131教室 | | |
| | (设备部)2026年变电运维班组管理培训班2 45 2楼多功能厅 | | | (设备部)2026年变电运维班组管理培训班3 45 2楼多功能厅 | | |
| | 2026年变电一次检修技能提升示范培训班1 30 133教室 | | | 2026年变电一次检修技能提升示范培训班2 30 133教室 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
二 | 培训计划时间轴(2月) |
日期 | 1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7休 | 8休 | 9 | 10小年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15休 | 16休 |
培训 计划 | | (设备部)2026年变电运维技能提升培训班4 45 131教室 | | | | | | | | | | |
| (设备部)2026年变电运维班组管理培训班4 45 2楼多功能厅 | | | | | | | | | | |
| | (设备部)2026年油气检测取证培训班 30 教室待定 | | | | | | | | |
日期 | 17休 | 18休 | 19休 | 20休 | 21休 | 22休 | 23休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3.1休 | 2 | 3 | 4 |
培训 计划 | | | | | | | | | | | | | | | | |