2020年培训开发课程清单——第一批
序号 | 专业类别 | 课件名称 | 时长 | 备注 |
1 | 财务资产管理 | 财务部承担固定资产的价值管理 | 0:06:43 |
|
2 | 财务资产管理 | 工程财务管理报表(上) | 0:04:07 |
|
3 | 财务资产管理 | 工程财务管理报表(下) | 0:04:40 |
|
4 | 财务资产管理 | 工程的竣工结算工作 | 0:05:07 |
|
5 | 财务资产管理 | 工程其它费用财务管理办法 | 0:03:26 |
|
6 | 财务资产管理 | 工程物质的会计科目设置及核算 | 0:09:23 |
|
7 | 财务资产管理 | 工程物资的后续账务核算 | 0:10:02 |
|
8 | 财务资产管理 | 固定资产的报废处理 | 0:04:09 |
|
9 | 财务资产管理 | 固定资产的分类 | 0:04:30 |
|
10 | 财务资产管理 | 固定资产的减值 | 0:05:10 |
|
11 | 财务资产管理 | 固定资产日常管理 | 0:04:11 |
|
12 | 人力资源管理 | 车辆购置及使用管理 | 0:04:59 |
|
13 | 人力资源管理 | 搭建人才培育和成长平台 | 0:05:45 |
|
14 | 人力资源管理 | 分类培养人才队伍 | 0:07:05 |
|
15 | 人力资源管理 | 各级人资部门职责分工 | 0:05:32 |
|
16 | 人力资源管理 | 工伤、失业及生育保险 | 0:04:37 |
|
17 | 人力资源管理 | 公务用车计划配置与使用管理 | 0:04:35 |
|
18 | 人力资源管理 | 国家电网公司绩效考核方式 | 0:07:13 |
|
19 | 人力资源管理 | 合同的签署及履行 | 0:03:16 |
|
20 | 人力资源管理 | 合同管理机构及职责 | 0:05:26 |
|
21 | 人力资源管理 | 合同起草与谈判 | 0:04:29 |
|
22 | 人力资源管理 | 合同审核 | 0:05:55 |
|
23 | 人力资源管理 | 机构绩效考核 | 0:06:22 |
|
24 | 人力资源管理 | 基本养老保险和基本医疗保险 | 0:04:52 |
|
25 | 人力资源管理 | 绩效管理原则 | 0:05:00 |
|
26 | 人力资源管理 | 绩效管理作用与意义 | 0:04:12 |
|
27 | 人力资源管理 | 绩效考评程序及相关原则 | 0:07:58 |
|
28 | 人力资源管理 | 加强公司人才队伍培养与管理 | 0:06:18 |
|
29 | 人力资源管理 | 考核结果及应用 | 0:07:08 |
|
30 | 人力资源管理 | 全员绩效管理 | 0:04:40 |
|
31 | 人力资源管理 | 全员绩效管理实施方案案例(一) | 0:05:06 |
|
32 | 人力资源管理 | 全员绩效管理实施方案案例(二) | 0:05:32 |
|
33 | 人力资源管理 | 全员绩效管理实施方案案例(三) | 0:04:43 |
|
34 | 人力资源管理 | 全员绩效管理实施方案案例(四) | 0:07:10 |
|
35 | 人力资源管理 | 人力资源投入案例 | 0:05:55 |
|
36 | 人力资源管理 | 社会保险参保人员及缴费管理 | 0:05:17 |
|
37 | 人力资源管理 | 社会保险基础管理 | 0:04:23 |
|
38 | 人力资源管理 | 授权委托书 | 0:04:42 |
|
39 | 人力资源管理 | 网络大学运营与培训资源建设 | 0:06:07 |
|
40 | 人力资源管理 | 员工绩效考核 | 0:06:43 |
|
41 | 人力资源管理 | 职工福利管理内容-上 | 0:03:44 |
|
42 | 人力资源管理 | 职工福利管理内容-下 | 0:05:40 |
|
43 | 人力资源管理 | 职工福利管理与监督 | 0:06:54 |
|
44 | 人力资源管理 | 职工培训管理 | 0:04:53 |
|
45 | 审计管理 | 保障资金安全,提升支付效率 | 0:04:55 |
|
46 | 审计管理 | 编制预算支出 | 0:03:46 |
|
47 | 审计管理 | 财务日常稽核监督工作流程 | 0:05:02 |
|
48 | 审计管理 | 电子发票的管理 | 0:03:41 |
|
49 | 审计管理 | 风险管理 | 0:05:12 |
|
50 | 审计管理 | 工程投资预算管理 | 0:05:42 |
|
51 | 审计管理 | 会计凭证的基本要求 | 0:03:57 |
|
52 | 审计管理 | 审核的流程及标准 | 0:05:34 |
|
53 | 审计管理 | 施工过程管控 | 0:04:49 |
|
54 | 审计管理 | 严格执行预算方案 | 0:06:24 |
|
55 | 审计管理 | 预算的编制和审批 | 0:05:08 |
|
56 | 审计管理 | 预算发布与执行控制 | 0:06:51 |
|
57 | 审计管理 | 原始凭证电子化管理 | 0:03:03 |
|
58 | 审计管理 | 资产成本管理 | 0:04:50 |
|
59 | 物资(招投标)管理 | 不良行为处理措施-上 | 0:07:12 |
|
60 | 物资(招投标)管理 | 不良行为处理措施-下 | 0:08:00 |
|
61 | 物资(招投标)管理 | 采购范围与采购方式 | 0:07:09 |
|
62 | 物资(招投标)管理 | 采购工作流程 | 0:06:56 |
|
63 | 物资(招投标)管理 | 仓储信息管理 | 0:06:53 |
|
64 | 物资(招投标)管理 | 出库管理 | 0:04:24 |
|
65 | 物资(招投标)管理 | 代理业务 | 0:06:04 |
|
66 | 物资(招投标)管理 | 单一来源采购 | 0:04:50 |
|
67 | 物资(招投标)管理 | 非招标方式采购 | 0:04:33 |
|
68 | 物资(招投标)管理 | 分类处置 | 0:03:59 |
|
69 | 物资(招投标)管理 | 服务内容、服务方式与服务环境 | 0:06:38 |
|
70 | 物资(招投标)管理 | 工作内容及要求 | 0:06:36 |
|
71 | 物资(招投标)管理 | 公司总部招标采购物资供应商绩效评价 | 0:06:05 |
|
72 | 物资(招投标)管理 | 供应商资质、能力、绩效及不良行为 | 0:04:55 |
|
73 | 物资(招投标)管理 | 合同结算 | 0:05:30 |
|
74 | 物资(招投标)管理 | 合同签订 | 0:06:07 |
|
75 | 物资(招投标)管理 | 合同审核、签订与生效 | 0:05:25 |
|
76 | 物资(招投标)管理 | 监察内容 | 0:05:34 |
|
77 | 物资(招投标)管理 | 竞价准备 | 0:05:11 |
|
78 | 物资(招投标)管理 | 竞争性谈判采购 | 0:05:30 |
|
79 | 物资(招投标)管理 | 库存物资管理 | 0:04:40 |
|
80 | 物资(招投标)管理 | 批次和采购计划管理 | 0:05:04 |
|
81 | 物资(招投标)管理 | 评标专家入库管理 | 0:05:23 |
|
82 | 物资(招投标)管理 | 日常运作 | 0:07:17 |
|
83 | 物资(招投标)管理 | 商务变更办理 | 0:06:09 |
|
84 | 物资(招投标)管理 | 设备材料抽检 | 0:06:32 |
|
85 | 物资(招投标)管理 | 实物入库管理 | 0:07:01 |
|
86 | 物资(招投标)管理 | 网上竞价、资金回收与合同履行 | 0:05:23 |
|
87 | 物资(招投标)管理 | 物资存储 | 0:07:03 |
|
88 | 物资(招投标)管理 | 物资供应计划 | 0:05:30 |
|
89 | 物资(招投标)管理 | 物资交付与验收 | 0:06:23 |
|
90 | 物资(招投标)管理 | 项目采购计划管理 | 0:07:52 |
|
91 | 物资(招投标)管理 | 项目储备阶段与建设阶段需求管理 | 0:05:58 |
|
92 | 物资(招投标)管理 | 新增与修订及主数据运维 | 0:05:20 |
|
93 | 物资(招投标)管理 | 移交保管与网上竞价 | 0:05:28 |
|
94 | 物资(招投标)管理 | 应急物资采购、储备及供应 | 0:05:26 |
|
95 | 物资(招投标)管理 | 招标 | 0:13:51 |
|
96 | 物资(招投标)管理 | 招标采购 | 0:10:34 |
|
97 | 物资(招投标)管理 | 招标禁止行为 | 0:06:18 |
|
98 | 物资(招投标)管理 | 招标实施 | 0:06:28 |
|
时长合计 |
| 9:23:44 |
|
2020年培训开发课程清单——第二批
序号 | 专业类别 | 课件名称 | 时长 | 备注 |
1 | 财务资产管理 | RPA 的应用 | 0:05:29 |
|
2 | 财务资产管理 | 财务管控系统优化升级 | 0:05:07 |
|
3 | 财务资产管理 | 公司资金优化管控提升 - 上 | 0:06:42 |
|
4 | 财务资产管理 | 公司资金优化管控提升 - 下 | 0:05:43 |
|
5 | 财务资产管理 | 减税降费财务管理 — 普惠性减税降费 | 0:05:04 |
|
6 | 财务资产管理 | 减税降费财务管理 - 疫情防控税收 | 0:06:30 |
|
7 | 财务资产管理 | 输配电价改革形式 — 电力改革对工程资产提出的新要求 | 0:06:44 |
|
8 | 财务资产管理 | 输配电价改革形式 — 工程财务管理 | 0:04:55 |
|
9 | 财务资产管理 | 输配电价改革形式 — 工程进展四个阶段的财务管理 上 | 0:04:42 |
|
10 | 财务资产管理 | 输配电价改革形式 — 工程进展四个阶段的财务管理 下 | 0:05:34 |
|
11 | 财务资产管理 | 输配电价改革形式 — 固定资产变动管理 | 0:04:26 |
|
12 | 财务资产管理 | 输配电价改革形式 — 固定资产的日常管理 | 0:06:35 |
|
13 | 财务资产管理 | 输配电价改革形式 — 资产管理 | 0:06:19 |
|
14 | 财务资产管理 | 输配电价改革形式 — 资产评估 | 0:04:55 |
|
15 | 财务资产管理 | 数字化发展之路(什么是 RPA?) | 0:04:36 |
|
16 | 财务资产管理 | 税务案例 — 发票管理 | 0:04:34 |
|
17 | 财务资产管理 | 税务案例 — 房产税 | 0:06:23 |
|
18 | 财务资产管理 | 税务案例 — 费用项目 | 0:05:56 |
|
19 | 财务资产管理 | 税务案例 — 福利补贴 | 0:06:40 |
|
20 | 财务资产管理 | 税务案例 — 个人所得税税收优惠及其他 | 0:05:48 |
|
21 | 财务资产管理 | 税务案例 — 工资奖金 | 0:03:33 |
|
22 | 财务资产管理 | 税务案例 — 简易计税 | 0:06:37 |
|
23 | 财务资产管理 | 税务案例 — 进项抵扣 | 0:05:17 |
|
24 | 财务资产管理 | 税务案例 — 企业所得税税收优惠及其他 | 0:04:46 |
|
25 | 财务资产管理 | 税务案例 — 社保年金 | 0:05:53 |
|
26 | 财务资产管理 | 税务案例 — 适用税率 | 0:06:07 |
|
27 | 财务资产管理 | 税务案例 — 收入项目 | 0:05:45 |
|
28 | 财务资产管理 | 税务案例 — 印花税(其它税种) | 0:07:24 |
|
29 | 财务资产管理 | 税务案例 — 增值税案例库 | 0:04:05 |
|
30 | 财务资产管理 | 税务案例 — 资产项目 | 0:05:45 |
|
31 | 财务资产管理 | 资金分级授权体系 - 资金分级授权体系开展情况 | 0:07:12 |
|
32 | 人力资源管理 | 公司 2020 年员工管理 — 人力资源管理重点工作 | 0:06:14 |
|
33 | 人力资源管理 | 公司 2020 年员工管理 — 人资管理工作主要内容 | 0:05:54 |
|
34 | 人力资源管理 | 三项制度改革 | 0:06:47 |
|
35 | 审计管理 | 常见物资问题解析 上 | 0:06:10 |
|
36 | 审计管理 | 常见物资问题解析 下 | 0:06:53 |
|
37 | 审计管理 | 公职人员政务处分法 | 0:07:24 |
|
38 | 审计管理 | 贯彻实施《公职人员政务处分法》应当注意的问题 | 0:07:09 |
|
39 | 审计管理 | 合规风险管理 | 0:03:51 |
|
40 | 审计管理 | 合同管理风险防范 | 0:05:23 |
|
41 | 审计管理 | 结算审核与结算审计的区别 | 0:06:23 |
|
42 | 审计管理 | 融资租赁业务管理 | 0:04:54 |
|
43 | 审计管理 | 违规经营投资责任实施办法 — 目的和原则 | 0:05:47 |
|
44 | 审计管理 | 违规经营投资责任实施办法 — 责任认定 | 0:06:04 |
|
45 | 审计管理 | 违规经营投资责任实施办法 - 责任追究的处理 | 0:05:21 |
|
46 | 审计管理 | 违规经营投资责任实施办法 — 责任追究的范围 - 上 | 0:04:32 |
|
47 | 审计管理 | 违规经营投资责任实施办法 — 责任追究的范围 - 下 | 0:04:45 |
|
48 | 审计管理 | 物资专业审计问题 | 0:05:04 |
|
49 | 审计管理 | 资金支付安全管控 | 0:06:19 |
|
50 | 通用管理 | 公文写作 | 0:06:57 |
|
51 | 形势政策 | “十四五” 电网发展重点任务 | 0:03:27 |
|
52 | 形势政策 | “十四五” 发展面临形势 | 0:04:51 |
|
53 | 形势政策 | 当前经济形势分析与展望 | 0:05:52 |
|
时长合计 |
| 5:01:07 |
|
获取课程资源请联系培训管理部。 联系电话:62275935